సెల్ ఫోన్‌ల కోసం అంతర్గత డ్యూయల్ బ్యాండ్ WIFI యాంటెనా 2.4G 5G FPC / PCB యాంటెన్నా

చిన్న వివరణ:


ఉత్పత్తి వివరాలు

ఉత్పత్తి ట్యాగ్‌లు

ఉత్పత్తి పారామితులు

 

టైప్ చేయండి సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లాభం VSWR శక్తి పరిమాణం కనెక్టర్
GBP-2.4/5.8-73X10 2.4/5.8G 2.5dBi ≦2.0 2 37x10మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-51X9 2.4/5.8G 2.5dBi ≦2.0 2 51X9మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-48X14 2.4/5.8G 2.5dBi ≦2.0 2 48x14మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-42X12 2.4/5.8G 2.5dBi ≦2.0 2 42x12మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-40X8 2.4/5.8G 2.5dBi ≦2.0 2 40x8మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-37X10 2.4/5.8G 2.5dBi ≦2.0 2 37x10మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-32X14 2.4/5.8G 2.5dBi ≦2.0 2 32x14మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-14X95 2.4/5.8G 2.5dBi ≦2.0 2 14X95మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4G-9X25 2.4G 2.5dBi ≦2.0 2 9x25మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4G-66X15 2.4G 2.5dBi ≦2.0 2 66x15మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4G-50X15 2.4G 2.5dBi ≦2.0 2 50x15 మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4G-48X11 2.4G 2.5dBi ≦2.0 2 48x11మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4G-44X45 2.4G 2.5dBi ≦2.0 2 44x45మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4G-48X8 2.4G 2.5dBi ≦2.0 2 48x8మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4G-47X7 2.4G 2.5dBi ≦2.0 2 47x7మి.మీ UFL/IPEX
GBP-2.4G-19X8 2.4G 2.5dBi ≦2.0 2 19x8మి.మీ UFL/IPEX

 

అంతర్గత డ్యూయల్ బ్యాండ్ WIFI యాంటెనా 2.4G 5G

  • మునుపటి:
  • తరువాత:

  • మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి